Qian SAI Sistema de Alimentacin Ininterrumpida 1000VA

Respaldo de energía inteligente
El UPS Qian ofrece una capacidad de 1000VA / 500W con regulación automática de voltaje, ideal para mantener tus dispositivos protegidos durante apagones, sobretensiones o fluctuaciones eléctricas.
Recarga Rápida y Eficiente
Gracias a su batería de ácido-plomo de alta calidad, se recarga al 90 % en solo 4 a 6 horas. Mantente listo para el próximo corte sin largas esperas.
Indicadores LED y Alarmas Integradas
Incluye indicadores LED y señales auditivas para mantenerte informado sobre el estado de la energía, batería baja, sobrecarga o fallas. Todo el monitoreo en tiempo real sin complicaciones.
Diseño Compacto y Silencioso
Con dimensiones discretas (370 x 135 x 165 mm) y funcionamiento por debajo de los 40 dB, es perfecto para oficinas, escritorios o espacios reducidos sin causar molestias.
Protección Completa para tus Equipos
El sistema de seguridad integrado protege contra sobrecarga, cortocircuitos, descarga profunda, sobrecalentamiento y fluctuaciones de voltaje. Máxima confianza para equipos sensibles.
| UPS Capacity | 1000VA/600W |
|---|---|
| Dimensions | D: 14.56" x W: 5.31" x H: 6.49" Inches |
| Recharge Time | 4-6 hours recover to 90% capacity |
| Full Protection | Overload, discharge, overcharge, short circuit over-voltage, under-voltage and over-heating protection |
| LED Display | AC mode: Green Lighting, Battery mode: Yellow Flashing, Fault: Red lighting |
| Battery Alarm Modes | Battery mode: Sounding every 10 seconds, Low Battery: Sounding every second, Overload: Sounding every 0.5 seconds, Battery Replacement Alarm: Sounding every 2 seconds, Fault: Continuously sounding |
| Net. Weight | 18.51 lb |
| Humidity | 0-90% Relative Humidity 32- 104 °F (Non-condensing) |
| Noise level | Less than 40dB |
| Operating System | Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8 Linux Unix and MAC (Optional USB/RS232 Port) |
| Top 5 Product Features | Excellent microprocessor control optimizes reliability, Built in super smart charger, shorten charging time, Boost and buck AVR for voltage stabilization, Auto restart while AC is recovering, Off mode charging function, Simulated sine wave, Cold start function |
| Input voltage | America 110/120VAC Europe 220/230 VAC |
| Input Voltage Range | America 81-134VAC / 89-145VAC Europe 140-290 VAC / 140-300 VAC |
| Frequency range | 50 Hz/60Hz(Auto sensing), 50/60Hz ± 1Hz (Bat Mode) |
| Output voltage | America 110/115/120VAC Europe 220/230 VAC |
| AC Voltage Regulation | ±10% (Bat Mode) |
| Transfer Time | Typical 2-6ms |
| Waveform | Simulated Sine Wave (Bat Mode) |
| Battery Type | lead-acid battery, 12V/7Ah*2 |
Envíenos su opinión
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *